大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180858 14:18:06 | 2 4 5 |
202101180857 14:17:06 | 1 5 6 |
202101180856 14:16:06 | 1 2 3 |
202101180855 14:15:06 | 6 6 6 |
202101180854 14:14:06 | 1 2 5 |
202101180853 14:13:06 | 3 4 5 |
202101180852 14:12:06 | 3 4 5 |
202101180851 14:11:06 | 1 1 5 |
202101180850 14:10:06 | 2 4 6 |
202101180849 14:09:06 | 2 3 5 |
202101180848 14:08:06 | 1 1 6 |
202101180847 14:07:06 | 2 2 2 |
202101180846 14:06:06 | 4 4 5 |
202101180845 14:05:06 | 2 2 3 |
202101180844 14:04:06 | 4 4 4 |
202101180843 14:03:06 | 4 4 4 |
202101180842 14:02:06 | 2 6 6 |
202101180841 14:01:06 | 1 2 2 |
202101180840 14:00:06 | 4 4 6 |
202101180839 13:59:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0858-860期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,12,16】 | 0859期 | ? | ? |
0857-859期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,12,16】 | 0857期 | 1,5,6 | 中 |
0856-858期 | 点数 | 【5,6,9,11,14,15,17】 | 0856期 | 1,2,3 | 中 |
0853-855期 | 点数 | 【5,7,11,13,14,15,18】 | 0855期 | 6,6,6 | 中 |
0850-852期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,14,17】 | 0852期 | 3,4,5 | 中 |
0847-849期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,17,18】 | 0849期 | 2,3,5 | 中 |
0844-846期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,11,13】 | 0846期 | 4,4,5 | 中 |
0843-845期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,13,15】 | 0843期 | 4,4,4 | 中 |
0840-842期 | 点数 | 【3,7,8,10,15,16,18】 | 0842期 | 2,6,6 | 挂 |
0838-840期 | 点数 | 【7,10,11,12,14,16,18】 | 0839期 | 3,4,5 | 中 |
0836-838期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,12,18】 | 0837期 | 1,3,6 | 中 |
0834-836期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,13,17】 | 0835期 | 2,5,6 | 中 |
0833-835期 | 点数 | 【6,9,13,14,16,17,18】 | 0833期 | 2,5,6 | 中 |
0831-833期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,14,18】 | 0832期 | 2,2,2 | 中 |
0829-831期 | 点数 | 【7,8,9,10,12,16,18】 | 0830期 | 1,3,4 | 中 |
0827-829期 | 点数 | 【4,6,9,13,14,15,18】 | 0828期 | 2,5,6 | 中 |
0826-828期 | 点数 | 【6,9,12,14,16,17,18】 | 0826期 | 2,4,6 | 中 |
0825-827期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,10,14】 | 0825期 | 1,1,4 | 中 |
0822-824期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,15,18】 | 0824期 | 3,3,6 | 挂 |
0819-821期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,14,17】 | 0821期 | 2,3,4 | 中 |
0816-818期 | 点数 | 【3,7,10,11,13,14,17】 | 0818期 | 3,5,5 | 中 |
0814-816期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,13,17】 | 0815期 | 1,3,6 | 中 |
0811-813期 | 点数 | 【5,9,10,13,15,16,17】 | 0813期 | 1,2,4 | 挂 |
0809-811期 | 点数 | 【5,6,7,8,12,14,17】 | 0810期 | 1,2,5 | 中 |
0808-810期 | 点数 | 【3,4,5,6,11,12,16】 | 0808期 | 1,5,6 | 中 |
0807-809期 | 点数 | 【4,5,8,11,12,13,18】 | 0807期 | 3,4,4 | 中 |
0805-807期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,15,17】 | 0806期 | 3,4,5 | 中 |
0802-804期 | 点数 | 【3,4,9,12,14,15,16】 | 0804期 | 1,3,6 | 挂 |
0799-801期 | 点数 | 【4,6,7,13,15,17,18】 | 0801期 | 2,2,3 | 中 |
0798-800期 | 点数 | 【7,9,12,13,16,17,18】 | 0798期 | 1,2,6 | 中 |
0796-798期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,13,15】 | 0797期 | 1,1,4 | 中 |
0793-795期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,12,18】 | 0795期 | 2,6,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |